Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации в МБОУ «Акбулакская СОШ №1» на 02.02.2021 уч. г.
Класс | Кол-во уч-ся | Число вакантных мест |
1 «А» | 21 | 4 |
1 «Б» | 19 | 6 |
1 «В» | 14 | 2 |
2 «А» | 19 | 6 |
2 «Б» | 19 | 6 |
2 «В» | 21 | 4 |
3 «А» | 24 | 1 |
3 «Б» | 24 | 1 |
3 «В» | 16 | 9 |
4 «А» | 24 | 1 |
4 «Б» | 24 | 1 |
4 «В» | 26 | -1 |
5 «А» | 22 | 3 |
5 «Б» | 23 | 2 |
5 «В» | 19 | 6 |
6 «А» | 25 | 0 |
6 «Б» | 26 | 0 |
6 «В» | 25 | 0 |
7 «А» | 24 | 1 |
7 «Б» | 24 | 1 |
7 «В» | 24 | 1 |
8 «А» | 24 | 1 |
8 «Б» | 23 | 2 |
8 «В» | 22 | 3 |
9 «А» | 22 | 3 |
9 «Б» | 18 | 7 |
9 «В» | 18 | 7 |
10 а | 19 | 6 |
11 а | 15 | 10 |
11 б | 16 | 9 |
Реализуемые общеобразовательные программы:
Основные:
|
|
|
|
Дополнительные:
- Подготовка детей к поступлению в 1 класс